<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gute Information &#187; Elektro</title>
	<atom:link href="http://www.gute-information.de/category/hausbau/elektro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gute-information.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 15:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>4 x 35 Watt Halogen an 105 Watt Trafo</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/05/09/4-x-35-watt-halogen-an-105-watt-trafo/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/05/09/4-x-35-watt-halogen-an-105-watt-trafo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Was passiert eigentlich wenn man mehr Watt also vorgesehen an einen Trafo anschließt? In diesem Fall sind es Halogenstrahler mit 4 x 35 Watt. Dies liegt mit 140 Watt 35 Watt über der maximalen Wattanzahl welche der Trafo zur Verfügung stellt. Erste Möglichkeit der Trafo ist kaputt. Zweite Möglichkeit der Trafo gibt einfach nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/05/09/4-x-35-watt-halogen-an-105-watt-trafo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied Halogen und LED Teil 1</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/01/18/unterschied-halogen-led-teil-1/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/01/18/unterschied-halogen-led-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Test treten an: 1x Halogen 35 Watt Warmweiß 1x LED 4W Kaltweiß Bilder wurden mit der Canon EOS 500D gemacht. Verschlußzeit: 1/6 Blende: F5.6 ISO: 1600 Das Ergebnis seht ihr durch den Klick auf das Bild links. Dies ist eine Flash-Datei (swf) mit 3 Bildern. Einmal ohne Licht, einmal mit Halogen Spot und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/01/18/unterschied-halogen-led-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiregate &#8211; Auspacken &#8211; Anschließen &#8211; Fragen</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/10/19/wiregate-auspacken-anschliesen-fragen/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/10/19/wiregate-auspacken-anschliesen-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 20:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mein Wiregate mit dem ersten Zubehör bekommen. Mit dabei waren folgende Teile: - Wiregate 1 Multifunktionsgateway - 1-Wire Busmaster / USB Hostadapter DS9490R inkl. Kabelsatz - 1-Wire Außentemperaturfühler / Feuchtraumtemperaturfühler - 1-Wire Hülsenfühler / Kabeltemperaturfühler - 1-Wire Multisensorplatine für Temperatur, rel. Feuchte und Umgebungslicht zum Einbau in Berker Sensoreinsatz UP - RJ-11/RJ-45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/10/19/wiregate-auspacken-anschliesen-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Visualisierung für EIB KNX dank Wiregate und Eibd Linknx Misterhouse</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/10/08/gunstige-visualisierung-fur-eib-knx-dank-wiregate-und-eibd-linknx-misterhouse/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/10/08/gunstige-visualisierung-fur-eib-knx-dank-wiregate-und-eibd-linknx-misterhouse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Günstige Visualisierung für EIB KNX dank Wiregate und Eibd Linknx Misterhouse Der Gira Homeserver 3 hat es mit ca. 1800 Euro preislich in sich. Die Hardware ist meines Erachtens ca. 200 Euro Wert – der Rest ist Software ohne Dokumentation. Deutlich günstigerer ist die Alternative Wiregate. Kostet 357,00 Euro (Stand 08.10.2010). Dazu brauch man noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/10/08/gunstige-visualisierung-fur-eib-knx-dank-wiregate-und-eibd-linknx-misterhouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIB KNX Grundlagen</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/10/08/eib-knx-grundlagen/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/10/08/eib-knx-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Was ist EIB / KNX? KNX wurde früher EIB genannt und ist ein Bussystem welches in der Gebäudetechnik eigentlich für zum Beispiel Bürogebäude Anwendung findet. Viele engagierte Elektrofreaks verwenden es allerdings auch im eigenen Einfamilienhaus (Efh). Was brauche ich für EIB / KNX? Zur Grundausstattung zählen folgende Teile: 1.) Spannungsversorgung mit 29,5V Besser gleich eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/10/08/eib-knx-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,5mm² und 2,5mm² mit wieviel Ampere richtig absichern</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/03/16/15mm%c2%b2-und-25mm%c2%b2-mit-wieviel-ampere-richtig-absichern/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/03/16/15mm%c2%b2-und-25mm%c2%b2-mit-wieviel-ampere-richtig-absichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Haus / Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Für die Elektroinstallation werden so genannte NYM-J Kabel verwendet. Diese verfügen über einen Mantel und können entweder in Leerrohren oder direkt im Putz verlegt werden. Es gibt folgende Kabel: 3 x 1,5mm² 5 x 1,5mm² 3 x 2,5mm² 5 x 2,5mm² Für Steckdosen sollten immer Leitungen mit 2,5mm² Querschnitt verwendet werden da diese höher belastet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/03/16/15mm%c2%b2-und-25mm%c2%b2-mit-wieviel-ampere-richtig-absichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

