Grüß euch,
die Höchstbemessungsgrundlage der Sozialversicherung hat sich in den letzen 25 Jahren mehr als verdoppelt…
in den letzten Jahre ging die prozentuale Erhöhung stark nach oben.
Das bedeutet dass aktuell bei einem Bruttoeinkommen von 6930 € pro Monat 17392,90 € in die Sozialversicherung fließen.

| Jahr | [€] pro Jahr | [€] pro Monat | Erhöhung |
| 2000 | 43.952,58 | 3.139,47 | |
| 2001 | 45.173,38 | 3.226,67 | 2,78% |
| 2002 | 45.780,00 | 3.270,00 | 1,34% |
| 2003 | 47.040,00 | 3.360,00 | 2,75% |
| 2004 | 48.300,00 | 3.450,00 | 2,68% |
| 2005 | 50.820,00 | 3.630,00 | 5,22% |
| 2006 | 52.500,00 | 3.750,00 | 3,31% |
| 2007 | 53.760,00 | 3.840,00 | 2,40% |
| 2008 | 55.020,00 | 3.930,00 | 2,34% |
| 2009 | 56.280,00 | 4.020,00 | 2,29% |
| 2010 | 57.540,00 | 4.110,00 | 2,24% |
| 2011 | 58.800,00 | 4.200,00 | 2,19% |
| 2012 | 59.220,00 | 4.230,00 | 0,71% |
| 2013 | 62.160,00 | 4.440,00 | 4,96% |
| 2014 | 63.420,00 | 4.530,00 | 2,03% |
| 2015 | 65.100,00 | 4.650,00 | 2,65% |
| 2016 | 68.040,00 | 4.860,00 | 4,52% |
| 2017 | 69.720,00 | 4.980,00 | 2,47% |
| 2018 | 71.820,00 | 5.130,00 | 3,01% |
| 2019 | 73.080,00 | 5.220,00 | 1,75% |
| 2020 | 75.180,00 | 5.370,00 | 2,87% |
| 2021 | 77.700,00 | 5.550,00 | 3,35% |
| 2022 | 79.380,00 | 5.670,00 | 2,16% |
| 2023 | 81.900,00 | 5.850,00 | 3,17% |
| 2024 | 84.840,00 | 6.060,00 | 3,59% |
| 2025 | 90.300,00 | 6.450,00 | 6,44% |
| 2026 | 97.020,00 | 6.930,00 | 7,44% |
