<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gute Information &#187; Sonstige Infos</title>
	<atom:link href="http://www.gute-information.de/category/sonstige-infos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gute-information.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 15:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Wie viel verdient ein Lehrer 2011</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/01/07/wie-viel-verdient-ein-lehrer-2011/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/01/07/wie-viel-verdient-ein-lehrer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 19:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Ich poste auch dieses Jahr wieder die Gehaltstabellen unserer Lehrer. Lehrer aus der Volksschule (VS), der Hauptschule (HS) bzw. Neuen Mittelschule, dem Gymnasium (AHS) oder der Uni verdienen so viel im Jahre 2011. (angezeigt werden Bruttolöhne &#8211; Vorrückung in nächste Stufe alle zwei Jahre) Lehrer § 55 GG (Quelle: goedfsg) Begrifferklärung: • L PH: Lehrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/01/07/wie-viel-verdient-ein-lehrer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Deutschland besser als Österreich ist</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/01/07/warum-deutschland-besser-als-osterreich-ist/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/01/07/warum-deutschland-besser-als-osterreich-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/01/07/warum-deutschland-besser-als-osterreich-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Österreich besser als Deutschland ist</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/01/07/warum-osterreich-besser-als-deutschland-ist/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/01/07/warum-osterreich-besser-als-deutschland-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/01/07/warum-osterreich-besser-als-deutschland-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich wünsche euch einen guten Rutsch mit Alice Cooper &#8211; Poison</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/12/31/ich-wunsche-euch-einen-guten-rutsch-mit-alice-cooper-poison/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/12/31/ich-wunsche-euch-einen-guten-rutsch-mit-alice-cooper-poison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/12/31/ich-wunsche-euch-einen-guten-rutsch-mit-alice-cooper-poison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfall bei Wetten dass? Samuel Koch im Koma</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/12/04/unfall-bei-wetten-dass-samuel-koch-im-koma/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/12/04/unfall-bei-wetten-dass-samuel-koch-im-koma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 20:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Wetten dass ..? ist seit 20:50 Uhr am 4.12.2010 unterbrochen. Ein Wettkandidat namens Samuel ist bei dem Versuch über einen Audi A4 zu springen gestürzt und blieb regungslos liegen. Das Auto wurde von seinem Vater Christoph gelenkt. Den Link zum Video findest du weiter unten. Der erste Sprung über einen Smart glückte. Der zweite Versuch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/12/04/unfall-bei-wetten-dass-samuel-koch-im-koma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Import Hong Kong oder China nach Österreich</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/11/09/import-hong-kong-oder-china-nach-osterreich/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/11/09/import-hong-kong-oder-china-nach-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem E-Mail-Kontakt mit dem Zoll von Österreich gibt es folgende Fakten für den Import zu berücksichtigen: Sendungen bis zu einem Warenwert von 22 EUR (reiner Warenwert ohne Versandkosten) sind generell abgabenfrei. Für Sendungen bis zu einem Warenwert von 150 EUR wird kein Zoll sondern nur die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 20 % eingehoben. Erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/11/09/import-hong-kong-oder-china-nach-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Inhalt einfach nur ein geniales video</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/06/11/ohne-inhalt-einfach-nur-ein-geniales-video/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/06/11/ohne-inhalt-einfach-nur-ein-geniales-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KZ2lWyTi0oY&#038;feature=related[/youtube]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/06/11/ohne-inhalt-einfach-nur-ein-geniales-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: viele Follower erhalten</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/06/11/twitter-viele-follower-erhalten/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/06/11/twitter-viele-follower-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Ob Twitter, Facebook und Konsorten Modeerscheinungen sind möchte ich hier nicht diskutieren. Entgegen meiner Meinung hat sich auch das Internet durchgesetzt Wie bekommt man viele Follower bei Twitter? Ich habe die Erfahrung gemacht das Content einfach King ist. Wenn man viel schreibt und postet dann wird man auch für viele Schlagworte gefunden. Am Anfang habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/06/11/twitter-viele-follower-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölkatastrophe Golf von Mexiko Satellitenbild</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/06/11/olkatastrophe-golf-von-mexiko-satellitenbild/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/06/11/olkatastrophe-golf-von-mexiko-satellitenbild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Unverantwortlich was BP hier passiert ist. Laut news.at sollen täglich 6,4 Millionen Liter ins Meer fliesen. Der Golf von Mexiko ist schon verloren &#8211; und nun droht natürlich auch die Gefahr dass das Öl durch den Golfstrom auf die restliche Welt verteilt wird. Aber daran will jetzt noch keiner denken &#8211; erst dann wenn die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/06/11/olkatastrophe-golf-von-mexiko-satellitenbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis Formel 1 GP Monte Carlo 2010</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/05/16/ergebnis-formel-1-gp-monte-carlo-2010/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/05/16/ergebnis-formel-1-gp-monte-carlo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[1. M. Webber, Red Bull: 1:20:13,355 2. S. Vettel, Red Bull: +0,448 3. R. Kubica, Renault: +1,675 4. F. Massa, Ferrari: +2,666 5. L. Hamilton, McLaren: +4,363 6. M. Schumacher, Mercedes: +5,712 7. F. Alonso, Ferrari: +6,341 8. N. Rosberg, Mercedes: +6,651 9. A. Sutil, Force India: +6,970 10. V. Liuzzi, Force India: +7,305 //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/05/16/ergebnis-formel-1-gp-monte-carlo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten aus dem Hause Matador</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/04/11/neuigkeiten-aus-dem-hause-matador/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/04/11/neuigkeiten-aus-dem-hause-matador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holzspielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller von Baukästen aus Holz hat einen neuen Kasten im Programm. Der größte Kasten der Firma verfügt über 710 Einzelteile und ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Viel Spaß beim Bauen. Matador Klassik 5 Baukasten &#62;&#62;&#62;//]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/04/11/neuigkeiten-aus-dem-hause-matador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich schnell abnehmen</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/02/10/wie-kann-ich-schnell-abnehmen/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/02/10/wie-kann-ich-schnell-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Eine wohl sehr oft gestellte Frage: Wie kann ich schnell abnehmen? Gesund ist es nicht, aber bei der Null-Diät verliert man natürlich am schnellsten Gewicht. Ob man dies lange durchhält ist jedoch die Frage. Der menschliche Körper braucht ca. folgende Kilokalorien: 3500 kcal (Mann, 80kg, 180cm, 6h Ruhe, 6h leichte Betätigung, 12h normale Betätigung) 2700 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/02/10/wie-kann-ich-schnell-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novus bzw. Novuss (Brettspiel) bei Schlag den Raab</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/16/novus-bzw-novuss-bei-schlag-den-raab/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/16/novus-bzw-novuss-bei-schlag-den-raab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holzspielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend wurde wieder ein neues Brettspiel bei Schlag den Raab gespielt. Es nennt sich Novus bzw. Novuss. Eine Mischung aus Carrom und Billard. Habe leider kein Bild bzw. Screenshot &#8211; vielleicht hat jemand etwas dass ich hier veröffentlichen kann. Auch Infos wo man das Spiel kaufen kann wären interessant&#8230; Stefan Raab hat das Spiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/16/novus-bzw-novuss-bei-schlag-den-raab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Ballkleider &#8211; viel Geld sparen ganz leicht</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/15/gunstige-ballkleider-viel-geld-sparen-ganz-leicht/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/15/gunstige-ballkleider-viel-geld-sparen-ganz-leicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Die Ballsaison steht vor der Tür und viele sind wieder auf der Suche nach Ballkleidern. Jedes Jahr ein neues Ballkleid zu kaufen spielt sich wohl nicht für alle&#8230; Aus diesem Grund stelle ich euch hier ein paar Möglichkeitenvor an günstige Ballkleider zu kommen: 1.) Second Hand: Diese Ballkleider wurden oft nur einmal getragen und wechseln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/15/gunstige-ballkleider-viel-geld-sparen-ganz-leicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel verdienen Lehrer 2010</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/14/wieviel-verdienen-lehrer-2010/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/14/wieviel-verdienen-lehrer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Um einer oft gestellten Frage nachzukommen habe ich hier die Gehaltstabelle 2010 der Lehrer in Österreich sowie die Besoldungstabelle A 2010 der Lehrer in Deutschland veröffentlicht. Egal ob unterrichtend in einer Volksschule (VS), Hauptschule (HS), Gymnasium (AHS) oder an der Uni? Soviel Euros verdienen die Lehrer 2010. (angezeigt werden Bruttolöhne &#8211; Vorrückung in nächste Stufe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/14/wieviel-verdienen-lehrer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kräuterspiralen, Terrassengärten &amp; Co &#8211; Planen, Bauen, Bepflanzen</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/13/krauterspiralen-terrassengarten-co-planen-bauen-bepflanzen/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/13/krauterspiralen-terrassengarten-co-planen-bauen-bepflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Gartenschmuck mit Mehrfachnutzen Kräuterspiralen stellen eine Gartengestaltungsmöglichkeit mit Mehrfachnutzen dar. Wie man sie richtig anlegt, steht in diesem Buch. Kräuterspiralen sind nicht nur hübsch anzuschauen, sie bieten auch einen großen praktischen Nutzen. Kein Wunder, dass sich immer mehr Gärtner für diese optimale Mischung aus Zierde und Nutzen interessieren. Im Praxisbuch „Kräuterspiralen – Terrassengärten &#038; Co.“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/13/krauterspiralen-terrassengarten-co-planen-bauen-bepflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet ein Testament beim Notar</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/12/was-kostet-ein-testament-beim-notar/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/12/was-kostet-ein-testament-beim-notar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/2010/01/12/was-kostet-ein-testament-beim-notar/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten für ein Testament bei einem Notar belaufen sich auf: Gebühr (lt. Notariats- bzw. Rechtsanwaltstarif): 104 Euro Ustplf. Barauslagen (Registrierung): 22 Euro Umsatzsteuer 20%: 25 Euro Gesamtkosten: 150 Euro Stand: 7.01.2010 Testament &#62;&#62;&#62;//]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/12/was-kostet-ein-testament-beim-notar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was verdient eine Krankenschwester 2010</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/10/was-verdient-eine-krankenschwester-2010/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/10/was-verdient-eine-krankenschwester-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Was verdient eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger 2010? Folgend seht ihr die Gehaltstabellen 2010 für Beamte des Krankenpflegedienstes innerhalb Österreichs. (Bruttolöhne &#8211; Vorrückung in nächste Stufe alle zwei Jahre) Begrifferklärung: • K 1 = Akademischer Dienst • K 2 = Med.-technischer Dienst, Dienst der Sozialarbeiter und kardiotechnischer Dienst • K 3 = gehobener Dienst für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/10/was-verdient-eine-krankenschwester-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel verdient ein Polizist 2010</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/10/wieviel-verdient-ein-polizist-2010/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/10/wieviel-verdient-ein-polizist-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage wird oft gestellt: Was verdient eigentlich ein Polizist? Folgend seht ihr die Gehaltstabelle für Polizisten (Exekutivdienst) in Österreich aus dem Jahre 2010. (Bruttolöhne) Vorrückung in die nächste Gehaltsstufe nach jeweils 2 Jahren. Begriffserklärung: E2c: gibt es nicht mehr E2b: Polizist nach Grundausbildung E2a: nach Ausbildung zum Dienstführenden Beamten E1: nach Ausbildung zum Leitenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/10/wieviel-verdient-ein-polizist-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braucht man Mpay24, Qenta und co oder gehts billiger</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2009/11/12/braucht-man-mpay24-qenta-und-co-oder-gehts-billiger/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2009/11/12/braucht-man-mpay24-qenta-und-co-oder-gehts-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag richtet sich an alle Onlineshop-Betreiber und solche die es noch werden wollen. Firmen wie Mpay24 oder Qenta sind Anbieter von Zahlungsmöglichkeiten im Internet. Sie agieren als Vermittler zwischen Onlineshopbesitzer und Kreditunternehmen wie Visa, Mastercard, Giropay, EPS oder Paybox. Diese Unternehmen erleichtern einem Shopbesitzer, der über keine Programmierkenntnisse verfügt, den Umgang mit verschiedenen Zahlungsmitteln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2009/11/12/braucht-man-mpay24-qenta-und-co-oder-gehts-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

