<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gute Information &#187; Technik und Tests</title>
	<atom:link href="http://www.gute-information.de/category/technik-und-tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gute-information.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 15:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Acer Aspire Revo Stromverbrauch (R3600 R3610 R3700)</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/03/24/acer-aspire-revo-stromverbrauch-r3600-r3610-r3700/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/03/24/acer-aspire-revo-stromverbrauch-r3600-r3610-r3700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Der R3600: Die erste Generation Acer Aspire Revo R3600 Stromverbrauch: Idle (Ruhe): 25,1 Watt Load (Volllast): 30,8 Watt Der R3610: Die zweite Generation Acer Aspire Revo R3610 Stromverbrauch: Idle (Ruhe): 28,9 Watt Load (Volllast): 35,8 Watt Der R3700: Die dritte Generation Acer Aspire Revo R3700 Stromverbrauch: Idle (Ruhe): 32,8 Watt Load (Volllast): 40,5 Watt Acer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/03/24/acer-aspire-revo-stromverbrauch-r3600-r3610-r3700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstecktes Heimkino Teil 1: die Planung</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/03/19/verstecktes-heimkino-teil-1-die-planung/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/03/19/verstecktes-heimkino-teil-1-die-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 06:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte dass mein Heimkino etwas Besonderes wird und doch nicht zu dominant das Wohnzimmer beherrscht. Es soll versteckt sein aber doch seinen Dienst ohne Einschränkung verrichten. Im geschlossenen Zustand wird nur der AV-Receiver (Onkyo TX-SR508EB) benötigt. Aus diesem Grund muss eine Sichtverbindung für die Infrarot-Fernbedienung vorhanden sein. Die Boxen dürfen auch nicht verdeckt sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/03/19/verstecktes-heimkino-teil-1-die-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IR LAN Adapter Infrarot WLAN USB</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/02/07/ir-lan-adapter-infrarot-wlan-usb/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/02/07/ir-lan-adapter-infrarot-wlan-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Adaptern von IRTrans können Infrarotbefehle über das Netzwerk geschickt werden. Entweder über USB, LAN oder WLAN werden IR Codes gesendet oder empfangen. Weiters ist WakeOnLAN möglich. Ganz günstig ist der Spaß allerdings nicht: 99 Euro (USB), 145 Euro (LAN), 179 Euro (WLAN) Homepage von IRTrans &#62;&#62;&#62;//]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/02/07/ir-lan-adapter-infrarot-wlan-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied TP-Link TL-SG1024 &#8211; TL-SG1024D</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/01/18/unterschied-tp-link-tl-sg1024-tl-sg1024d/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/01/18/unterschied-tp-link-tl-sg1024-tl-sg1024d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gigabit-Switch (Gb-Switch) mit 24 Teilnehmern. Auf Grund des Preis-Leistungs-Verhältnisses bin ich auf TP-Link gestoßen. Dort habe ich den TP-Link TL-SG1024 und den TL-SG1024D in die engere Auswahl genommen. Doch was genau ist der Unterschied zwischen den Modellen mit oder ohne D? Nach E-Mail-Kontakt mit dem Support von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/01/18/unterschied-tp-link-tl-sg1024-tl-sg1024d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Bravia Profile für Ton- und Bildeinstellungen</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/01/08/sony-bravia-profile-fur-ton-und-bildeinstellungen/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/01/08/sony-bravia-profile-fur-ton-und-bildeinstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 05:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir gedacht dass folgendes für die Fernseher von SONY praktisch wäre. Für verschiedene Situationen müssten Profile für Ton und Bild gespeichert werden können. Zum Beispiel mehr Helligkeit für Betrieb bei Tageslicht oder ein Profil zum Energie sparen. Dies ist leider bei keinem Bravia Modell möglich – wurde mir auch vom Support so mitgeteilt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/01/08/sony-bravia-profile-fur-ton-und-bildeinstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edison 1600 CI &#8211; Sat-Receiver &#8211; StandBy Power Logitech Harmony Problem</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/01/08/edison-1600-ci-sat-receiver-standby-power-logitech-harmony-problem/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/01/08/edison-1600-ci-sat-receiver-standby-power-logitech-harmony-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Guten Abend liebe Sat-Kucker! Vielleicht hat noch wer folgendes Problem mit einem Gerät das nicht im StandBy startet. Aber gehen wir es mal langsam an und ich beschreibe das Problem. Meine ganzen Mediakomponenten sind via Steckerleiste mit Schalter mit dem Netz verbunden. Am Abend kippe ich den Schalter um und somit sind alle Geräte stromfrei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/01/08/edison-1600-ci-sat-receiver-standby-power-logitech-harmony-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied Sony EX700 EX705 EX710 EX715</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/01/07/unterschied-sony-ex700-ex705-ex710-ex715/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/01/07/unterschied-sony-ex700-ex705-ex710-ex715/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: sony.at Der Unterschied zwischen den Modellen EX700, EX705, EX710 und EX715 aus dem Hause Sony liegt laut der Homepage von Sony am TV-Empfang. Der EX710 hat keinen DVB-S Empfänger. Der EX705 und EX715 hat laut Homepage einen DVB-S-Receiver. Durch Nachfrage habe ich erfahren dass beide &#8211; sowohl der EX705 als auch der EX715 einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/01/07/unterschied-sony-ex700-ex705-ex710-ex715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Filehoster ist der beste/schnellste? &#8211; Filehoster-Test mit 244MB-Files</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2011/01/07/welcher-filehoster-ist-der-beste-schnellste-filehoster-test-mit-244mb-files/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2011/01/07/welcher-filehoster-ist-der-beste-schnellste-filehoster-test-mit-244mb-files/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Post möchte ich den schnellsten Filehoster (Anbieter zum Download von Dateien) ermitteln. Getestet wurde das Ganze an mehreren 244MB-Files. Folgende Hoster waren dabei: fileserve.com, x7.to, netload.in, share-online.biz, rapidshare.com Randbedingungen: Verwendet wurden frei zugängliche Accounts also keine Accounts bei denen man sich anmelden und zahlen muss. Startzeit: 17:10 Uhr Endzeit: 19:25 Uhr Ergebnis: 1.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2011/01/07/welcher-filehoster-ist-der-beste-schnellste-filehoster-test-mit-244mb-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chumby classic &#8211; facebook &#8211; email &#8211; stromverbrauch &#8211; power consumption</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/11/04/chumby-classic-facebook-email-stromverbrauch-power-consumption/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/11/04/chumby-classic-facebook-email-stromverbrauch-power-consumption/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Das Chumby classic ist ein Internetradio welches zum Beispiel im Badezimmer aufgestellt werden kann. Man braucht lediglich eine Steckdose oder eine 9V Batterie. Via Wlan oder durch USB/RJ45-Adapter via LAN wird das kleine Gerät mit der Onlinewelt verbunden. Daraufhin ist fast alles möglich. E-Mails lesen , Facebook lesen und posten, aktuelle Wetterdaten abrufen, Spielen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/11/04/chumby-classic-facebook-email-stromverbrauch-power-consumption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstiger Netzwerkdrucker</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/05/27/gunstiger-netzwerkdrucker/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/05/27/gunstiger-netzwerkdrucker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Leider hat mein Canon ip2600 den Geist aufgegeben (blinkt 5 mal orange und 1 mal grün = Druckkopf kaputt). Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Drucker. Da im Haushalt noch ein Laptop sowie ein Netzwerk vorhanden ist wäre ein Netzwerkdrucker sinnvoll da sonst wie bisher immer der Hauptcomputer eingeschaltet sein muss um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/05/27/gunstiger-netzwerkdrucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Bestpreis ab 9 Euro?</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/05/12/apple-iphone-bestpreis-ab-9-euro/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/05/12/apple-iphone-bestpreis-ab-9-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich mal bei Orange eingeloggt um nachzusehen ob es ein gutes Angebot für ein Apple iPhone gibt. Es gibt bei Orange ein Bonussystem wie in folgendem Bild dargestellt. Dabei variieren die Preise von 659 bis hin zu 9 Euro für das iPhone. Ob man aber jemals in die 8er Bonusstufe kommt wage ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/05/12/apple-iphone-bestpreis-ab-9-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Warten auf das Apple iPhone 4G oder doch HD?</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/05/12/das-warten-auf-das-apple-iphone-4g-oder-doch-hd/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/05/12/das-warten-auf-das-apple-iphone-4g-oder-doch-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der mit einem Kauf eines iPhone liebäugelt sollt sich noch ein wenig in Geduld üben. Ende Juni oder Anfang Juli soll es nämlich soweit sein und das neue Iphone soll präsentiert werden. Ob es nun 4G oder HD oder wie auch immer heißt bleibt Nebensache. Viel wichtiger sind die neuen Eckdaten (Spekulation): - 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/05/12/das-warten-auf-das-apple-iphone-4g-oder-doch-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied Sony EX500 und EX505</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/04/24/unterschied-sony-ex500-und-ex505/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/04/24/unterschied-sony-ex500-und-ex505/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 06:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: sony.at Der einzige Unterschied zwischen den Modellen EX500 und EX505 aus dem Hause Sony liegt an der Möglichkeit des TV-Empfangs via fernsehinterne Mittel. Der EX500 kann das TV-Signal via DVB-T (terrestrisch) und DVB-C (Kabel) empfangen. Der EX505 noch zusätzlich über DVB-S bzw. DVB-S2 (also via Satellit &#8211; auch in HD) Wer also einen externen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/04/24/unterschied-sony-ex500-und-ex505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipod touch 8gb 32gb unterschied</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/04/10/ipod-touch-8gb-32gb-unterschied/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/04/10/ipod-touch-8gb-32gb-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Da ich überlege mir einen ipod zuzulegen hab ich mich ein wenig schlau gemacht. Der ipod ist momentan in der 3. Generation im Verkauf. Er ist in den Versionen 8gb, 32gb und 64gb erhältlich. Was Apple, meiner Meinung nach, allerdings verschweigt ist die Tatsache dass die 8gb-Version auf der 2. ipod-Generation basiert und somit um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/04/10/ipod-touch-8gb-32gb-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Apple iPad?</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/03/19/gratis-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/03/19/gratis-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Ab Ende April 2010 wird das neue iPad von Apple ausgeliefert. Vorbestellt werden kann schon &#8211; dies allerdings zu horrenden Preisen. Die &#8220;schmalste&#8221; Version mit 16GB startet bei 539 Euro. Die 32GB-Version kostet schon 639 Euro und die Topversion mit 64GB gar 749 Euro. Keine schlechten Preise&#8230; Die Preise werden aber denke ich rasch nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/03/19/gratis-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung EcoGreen F2 1500GB billigste Festplatte (€/TB)</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/03/05/samsung-ecogreen-f2-1500gb-billigste-festplatte-etb/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/03/05/samsung-ecogreen-f2-1500gb-billigste-festplatte-etb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuell günstigste Festplatte ist die Samsung EcoGreen F2 1500GB (HD154UI) Bei Amazon ist sie um 86,67 Euro inkl. Versand zu haben. Das entspricht einem Preis von 57,78 Euro pro Terabyte (TB) oder 5,778 Cent pro Gigabyte (GB) Bildquelle: bepixelung Bei Amazon kaufen &#62;&#62;&#62;//]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/03/05/samsung-ecogreen-f2-1500gb-billigste-festplatte-etb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 42SL9000 42SL9500 Unterschied LED LCD TV</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/02/18/lg-42sl9500-42sl9000-unterschied-led-lcd-tv/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/02/18/lg-42sl9500-42sl9000-unterschied-led-lcd-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Der LG 42SL9000 ist technisch mit dem LG 42SL9500 ident. Der einzige Unterschied liegt im Design. Folgend könnt ihr die beiden LED LCDs vergleichen: Zuerst der 42SL9000 (klick für großes Bild) und dann der 42SL9500 (klick für großes Bild) Selbiges gilt natürlich auch für den 47SL9000 und den 47SL9500. Alle Infos zum LG LED TV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/02/18/lg-42sl9500-42sl9000-unterschied-led-lcd-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind Blue Ray Brenner so teuer</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/02/11/warum-sind-blue-ray-brenner-so-teuer/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/02/11/warum-sind-blue-ray-brenner-so-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Blue Ray Laufwerke gibt es ja schon um ca. 60 Euro. Aber die Blue Ray Brenner sind leider noch immer sehr teuer. Zum Beispiel der LG Electronics BH08LS20 welcher ca. 160 Euro kostet. Die Medien sind mit 1,20 Euro auch noch nicht sehr attraktiv im Preis. Im Vergleich dazu bekommt man ein DVD Laufwerk um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/02/11/warum-sind-blue-ray-brenner-so-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Blue Ray Player unter 100 Euro der Philips BDP2500</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/02/10/erster-blue-ray-player-unter-100-euro-der-philips-bdp2500/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/02/10/erster-blue-ray-player-unter-100-euro-der-philips-bdp2500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen Blue Ray Player für weniger als 100 Euro. Allerdings kommt noch der Versand dazu. Es ist der Philips BDP2500. EDIT 17.02.2010 08:44: Leider nicht mehr unter 100 Euro. Dafür der LG Electronics BD350 Philips Blu-ray Disc-Player BDP2500 &#62;&#62;&#62;//]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/02/10/erster-blue-ray-player-unter-100-euro-der-philips-bdp2500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine erste Stop Motion Produktion</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/02/09/meine-erste-stop-motion-produktion/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/02/09/meine-erste-stop-motion-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Hier mein erster Versuche eine Stop Motion zu kreieren. Zusammengestellt aus 14 Einzelbildern von der Pivot-Funktion meines iiyama ProLite B2206WS. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zfwKfa1vkM8[/youtube] Alles über den IIYAMA ProLite B2206WS &#62;&#62;&#62;//]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/02/09/meine-erste-stop-motion-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

