<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gute Information &#187; Technik und Tests</title>
	<atom:link href="http://www.gute-information.de/category/technik-und-tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gute-information.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 07:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Günstiger Netzwerkdrucker</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/05/27/gunstiger-netzwerkdrucker/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/05/27/gunstiger-netzwerkdrucker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Leider hat mein Canon ip2600 den Geist aufgegeben (blinkt 5 mal orange und 1 mal grün = Druckkopf kaputt).
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Drucker. Da im Haushalt noch ein Laptop sowie ein Netzwerk vorhanden ist wäre ein Netzwerkdrucker sinnvoll da sonst wie bisher immer der Hauptcomputer eingeschaltet sein muss um zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/05/27/gunstiger-netzwerkdrucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Bestpreis ab 9 Euro?</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/05/12/apple-iphone-bestpreis-ab-9-euro/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/05/12/apple-iphone-bestpreis-ab-9-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich mal bei Orange eingeloggt um nachzusehen ob es ein gutes Angebot für ein Apple iPhone gibt.
Es gibt bei Orange ein Bonussystem wie in folgendem Bild dargestellt.

Dabei variieren die Preise von 659 bis hin zu 9 Euro für das iPhone.
Ob man aber jemals in die 8er Bonusstufe kommt wage ich zu bezweifeln.
Ich befinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/05/12/apple-iphone-bestpreis-ab-9-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Warten auf das Apple iPhone 4G oder doch HD?</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/05/12/das-warten-auf-das-apple-iphone-4g-oder-doch-hd/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/05/12/das-warten-auf-das-apple-iphone-4g-oder-doch-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der mit einem Kauf eines iPhone liebäugelt sollt sich noch ein wenig in Geduld üben. Ende Juni oder Anfang Juli soll es nämlich soweit sein und das neue Iphone soll präsentiert werden. Ob es nun 4G oder HD oder wie auch immer heißt bleibt Nebensache.
Viel wichtiger sind die neuen Eckdaten (Spekulation):
- 2 GHz Prozessor
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/05/12/das-warten-auf-das-apple-iphone-4g-oder-doch-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied Sony EX500 und EX505</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/04/24/unterschied-sony-ex500-und-ex505/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/04/24/unterschied-sony-ex500-und-ex505/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 06:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[
Bildquelle: sony.at
Der einzige Unterschied zwischen den Modellen EX500 und EX505 aus dem Hause Sony liegt an der Möglichkeit des TV-Empfangs via fernsehinterne Mittel.
Der EX500 kann das TV-Signal via DVB-T (terrestrisch) und DVB-C (Kabel) empfangen.
Der EX505 noch zusätzlich über DVB-S bzw. DVB-S2 (also via Satellit &#8211; auch in HD)
Wer also einen externen DVB-S- bzw. DVB-S2-Receiver zuhause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/04/24/unterschied-sony-ex500-und-ex505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipod touch 8gb 32gb unterschied</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/04/10/ipod-touch-8gb-32gb-unterschied/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/04/10/ipod-touch-8gb-32gb-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Da ich überlege mir einen ipod zuzulegen hab ich mich ein wenig schlau gemacht.
Der ipod ist momentan in der 3. Generation im Verkauf.
Er ist in den Versionen 8gb, 32gb und 64gb erhältlich.
Was Apple, meiner Meinung nach, allerdings verschweigt ist die Tatsache dass die 8gb-Version auf der 2. ipod-Generation basiert und somit um einiges langsamer ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/04/10/ipod-touch-8gb-32gb-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Apple iPad?</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/03/19/gratis-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/03/19/gratis-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Ab Ende April 2010 wird das neue iPad von Apple ausgeliefert.
Vorbestellt werden kann schon &#8211; dies allerdings zu horrenden Preisen.
Die &#8220;schmalste&#8221; Version mit 16GB startet bei 539 Euro.
Die 32GB-Version kostet schon 639 Euro und die Topversion mit 64GB gar 749 Euro.
Keine schlechten Preise&#8230;
Die Preise werden aber denke ich rasch nach unten gehen.
Vielleicht gibt es in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/03/19/gratis-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung EcoGreen F2 1500GB billigste Festplatte (€/TB)</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/03/05/samsung-ecogreen-f2-1500gb-billigste-festplatte-etb/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/03/05/samsung-ecogreen-f2-1500gb-billigste-festplatte-etb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuell günstigste Festplatte ist die Samsung EcoGreen F2 1500GB (HD154UI)
Bei Amazon ist sie um 86,67 Euro inkl. Versand zu haben.
Das entspricht einem Preis von 57,78 Euro pro Terabyte (TB) oder 5,778 Cent pro Gigabyte (GB)
Bildquelle: bepixelung
Bei Amazon kaufen &#62;&#62;&#62;// 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/03/05/samsung-ecogreen-f2-1500gb-billigste-festplatte-etb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 42SL9000 42SL9500 Unterschied LED LCD TV</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/02/18/lg-42sl9500-42sl9000-unterschied-led-lcd-tv/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/02/18/lg-42sl9500-42sl9000-unterschied-led-lcd-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Der LG 42SL9000 ist technisch mit dem LG 42SL9500 ident.
Der einzige Unterschied liegt im Design.
Folgend könnt ihr die beiden LED LCDs vergleichen:
Zuerst der 42SL9000 (klick für großes Bild)

und dann der 42SL9500 (klick für großes Bild)

Selbiges gilt natürlich auch für den 47SL9000 und den 47SL9500.
Alle Infos zum LG LED TV &#62;&#62;&#62; Bei Amazon kaufen &#62;&#62;&#62;// 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/02/18/lg-42sl9500-42sl9000-unterschied-led-lcd-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind Blue Ray Brenner so teuer</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/02/11/warum-sind-blue-ray-brenner-so-teuer/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/02/11/warum-sind-blue-ray-brenner-so-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Blue Ray Laufwerke gibt es ja schon um ca. 60 Euro.
Aber die Blue Ray Brenner sind leider noch immer sehr teuer.
Zum Beispiel der LG Electronics BH08LS20 welcher ca. 160 Euro kostet.
Die Medien sind mit 1,20 Euro auch noch nicht sehr attraktiv im Preis.
Im Vergleich dazu bekommt man ein DVD Laufwerk um 12 Euro,
einen DVD Brenner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/02/11/warum-sind-blue-ray-brenner-so-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Blue Ray Player unter 100 Euro der Philips BDP2500</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/02/10/erster-blue-ray-player-unter-100-euro-der-philips-bdp2500/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/02/10/erster-blue-ray-player-unter-100-euro-der-philips-bdp2500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen Blue Ray Player für weniger als 100 Euro.
Allerdings kommt noch der Versand dazu.
Es ist der Philips BDP2500.
EDIT 17.02.2010 08:44: Leider nicht mehr unter 100 Euro.
Dafür der LG Electronics BD350
Philips Blu-ray Disc-Player BDP2500 &#62;&#62;&#62;// 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/02/10/erster-blue-ray-player-unter-100-euro-der-philips-bdp2500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine erste Stop Motion Produktion</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/02/09/meine-erste-stop-motion-produktion/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/02/09/meine-erste-stop-motion-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Hier mein erster Versuche eine Stop Motion zu kreieren.
Zusammengestellt aus 14 Einzelbildern von der Pivot-Funktion meines iiyama ProLite B2206WS.
Alles über den IIYAMA ProLite B2206WS &#62;&#62;&#62;// 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/02/09/meine-erste-stop-motion-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu Ray Player werden endlich billiger</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/19/blu-ray-player-werden-endlich-billiger/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/19/blu-ray-player-werden-endlich-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat es gedauert bis die Blu-Ray-Player günstiger geworden sind.
Die 100 Euro Marke ist bei Markenplayern noch nicht ganz erreicht bzw. unterschritten.
Folgend eine kleine Auswahl von Blu-Ray-Playern namhafter Hersteller wie Samsung, Philips, Sony, Panasonic oder LG.
Samsung BD-P1580: ab 108,90 Euro
Philips BDP2500: ab 111,00 Euro
Sony BDP-S350E: ab 111,00 Euro
LG Electronics BD350: ab 112,80 Euro
Sony BDP-S360: ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/19/blu-ray-player-werden-endlich-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel Energie braucht ein Haushalt</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/13/wieviel-energie-braucht-ein-haushalt/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/13/wieviel-energie-braucht-ein-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage zu beantworten ist nicht ganz einfach da jeder Bewohner einen Energieverbrauch selbst bestimmen kann.
Denn es ist klar dass ein Sparfuchs der bei Kerzenschein ein Buch ließt weniger verbraucht als der Entertainmentsüchtige vor seinem 127cm LCD Fernseher.
Also Beispiel möchte ich eine 65m² Wohnung (2 Zimmer) nehmen.
Hier ein paar Eckdaten:
10 Jahre alt, 150L Elektroboiler, Fernwärmeheizung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/13/wieviel-energie-braucht-ein-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkabelung DVD/Bluray oder HTPC/PC zu AVR zu LCD/Plasma TV</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2010/01/04/verkabelung-dvdbluray-oder-htpcpc-zu-avr-zu-lcdplasma-tv/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2010/01/04/verkabelung-dvdbluray-oder-htpcpc-zu-avr-zu-lcdplasma-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich mal ein wenig schlau gemacht wie man das Heimkino sinnvoll verkabeln kann.
Folgende Komponenten werden verkabelt:
- HTPC oder PC mit Onboard Radeon 4200 oder Grafikkarte Radeon HD (z.B.: 5750, 5770, 4870, 4890)
- DVD/Bluray Player
- AV Receiver (5.1 oder 7.1 oder 7.2 Receiver)
- LCD oder Plasma TV
Als Verbindungsmöglichkeiten stehen HDMI, S/PDIF (optisch oder via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2010/01/04/verkabelung-dvdbluray-oder-htpcpc-zu-avr-zu-lcdplasma-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen iMacs sind da, größer schneller billiger</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2009/10/21/die-neuen-imacs-sind-da-groser-schneller-billiger/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2009/10/21/die-neuen-imacs-sind-da-groser-schneller-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Generation von iMacs steht in den Startlöchern:
Apple iMac, 27&#8243;, Core 2 Duo 2x 3.06GHz, 4096MB, 1000GB
Core 2 Duo 2x 3.06GHz • 4096MB • 1000GB • SuperDrive (DVD+/-RW DL) • ATI Radeon HD 4670 256MB oder ATI Radeon HD 4850 256MB • USB 2.0/SD-Kartenslot/FireWire 800/Gb LAN/Bluetooth/WLAN 802.11n • Mini DisplayPort (unterstützt DVI/VGA/Dual-Link-DVI) • optischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2009/10/21/die-neuen-imacs-sind-da-groser-schneller-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größter PLASMA Fernseher fürs Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2009/10/08/groster-plasma-fernseher-furs-wohnzimmer/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2009/10/08/groster-plasma-fernseher-furs-wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir mal die Frage gestellt welcher der größte Plasma-Fernseher ist welchen man sich für viel Geld ins Wohnzimmer bzw. besser gesagt ins Heimkino stellen kann.
Auf der Suche bin ich auf den Panasonic TH-103PF10 gestoßen.
Dieser Plasma-TV hat eine unglaubliche Diagonale von 103 Zoll bzw. 262cm.
Die Auflösung ist natürlich Full-HD also 1920&#215;1080 Pixel.
Bei dieser enormen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2009/10/08/groster-plasma-fernseher-furs-wohnzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das teuerste Handy der Welt &#8211; 1.700.000 Euro</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2009/09/30/das-teuerste-handy-der-welt-1-700-000-euro/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2009/09/30/das-teuerste-handy-der-welt-1-700-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 05:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Handy kann schon mal über 500 Euro kosten &#8211; ist auch kein Problem wenn man die neueste Technik haben will.
Bei dem folgenden Handy ist Funktionalität allerdings zweitrangig.
Das so genannte &#8220;iKing&#8217;s Button&#8221; ist das teuerste Handy der Welt.
Gebaut bzw. zusammengesetzt wurde es in Österreich (genauer in Wels) vom Juwelier Peter Aliosson.
Veredelt wurde ein iPhone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2009/09/30/das-teuerste-handy-der-welt-1-700-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Ray von Festplatte abspielen</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2009/09/19/blue-ray-von-festplatte-abspielen/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2009/09/19/blue-ray-von-festplatte-abspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Beitrag Blu-ray Disc (BD) günstig sichern habe ich beschrieben dass es günstiger ist seine Blue Ray Filme auf einer Festplatte (intern oder extern) zu speichern als zu brennen.
Vielleicht haben manche Bedenken dass dies einwandfrei funktioniert (Datenübertragungsrate von USB usw.).
Vorweg kann ich nur sagen dass es via USB 2.0 ohne Probleme funktioniert.
USB 2.0 hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2009/09/19/blue-ray-von-festplatte-abspielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray Disc (BD) günstig sichern</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2009/09/19/blu-ray-disc-bd-gunstig-sichern/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2009/09/19/blu-ray-disc-bd-gunstig-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Eines steht zurzeit fest: Blu-Ray gehört die Zukunft.
Wenn man nun einen Blu-Ray-Film kauft möchte man diesen natürlich auch sichern.
Es gibt dazu zwei Möglichkeiten:
Mittels Brenner auf einen Blu-Ray-Rohling brennen oder auf einer Festplatte speichern.
Zurzeit ist es noch günstiger zum Beispiel eine externe Festplatte zu kaufen als die Filme zu brennen.
Kosten beim Brennen:
1.) Blu-Ray-Brenner zirka 170,00 Euro
2.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2009/09/19/blu-ray-disc-bd-gunstig-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idealer HTPC AMD AM3</title>
		<link>http://www.gute-information.de/2009/09/19/idealer-htpc-amd-am3/</link>
		<comments>http://www.gute-information.de/2009/09/19/idealer-htpc-amd-am3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gute-information</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gute-information.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Technik- und HDTV-Fans!
Nachdem ich vor knapp zwei Monaten meine erste Zusammenstellung eines perfekten HTPC gemacht habe (hier nachzulesen) ist die Zeit nun reif für einen neuen HTPC auf AMD AM3 Basis.
Der neue HTPC soll wieder um die 500 Euro kosten.
Die immer aktuelle Zusammenstellung findet ihr hier:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-59955// 


Gleich geblieben sind Gehäuse, DVB-S2 Karte, Blu-ray Player, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gute-information.de/2009/09/19/idealer-htpc-amd-am3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
